Ceci recense les bibliothèques cartographiées sur OpenStreetMap à Genève et dans le canton, avec leurs catalogues en ligne.
Survol
Voici un petit survol de bibliothèques publiques, semi-publiques ou peut-être accessibles aux spécialistes.
a. “Bibliothèque de Genève” et les bibliothèques des musées
| Bibliothèque | Adresse | Catalogue |
|---|---|---|
| Bibliothèque de Genève | Aile Salève, Promenade des Bastions 8 | swisscovery |
| Centre d’iconographie de la Bibliothèque de Genève | Passage de la Tour 2 | catalogue |
| Bibliothèque d’art et d’archéologie | Promenade du Pin 5 | swisscovery |
| Bibliothèque CJB | Chemin de l’Impératrice 1, Chambésy | swisscovery |
| Bibliothèque du Musée d’ethnographie | Boulevard Carl-Vogt 67 | swisscovery |
| Secteur d’Information Documentaire Spécialisé du Musée d’histoire des sciences | Villa Bartholoni, Rue de Lausanne 128 | swisscovery |
| La Musicale | Maison des arts du Grütli, Rue du Général-Dufour 16 | swisscovery |
| Bibliothèque du Musée Voltaire | Les Délices, Rue des Délices 25 | swisscovery |
| Bibliothèque du Musée Ariana | Ariana, Avenue de la Paix 10 | swisscovery |
